石油、石化、油田PGM-7360 UltraRAE3000 特种VOC检测仪
VOC检测仪;英国离子、美国华瑞
可燃气体检测仪;日本新宇宙、日本理研、英国GMI
有毒有害气体检测仪:美国英思科、加拿大BW、美国梅思安
烟气品牌:德国菲索、德国德图、意大利斯尔顿、英国凯恩
经营产品;烟尘烟气测试仪、VOC检测仪、甲醛检测仪、汽车尾气分析仪、水分测定仪、土壤检测仪、噪声计等各类环境检测仪器,欢迎各位来电!
详情请咨询仪器仪表联系人
张晓霞
固话 Tel: 0532-80929937
传真 0532-80687588
手机(微信);
QQ; 2680865315
QQ邮箱:2680865315@qq.com
工作温度: | -20℃~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | II 2G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
显示屏: | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 中文/英语+符号 |
显示内容: | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
数据存储: | 1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
采样泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
电池: | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
传感器配置: | 标配9.8eV(可选10.6/11.7eV)紫外灯的PID检测器 |
传感器参数: |
检测类型 检测范围 UV灯类型 分辨率 响应时间(T90) ———————————————————————————————————— 苯 0~200ppm 9.8eV 0.05ppm 60s 丁二烯 0~200ppm 9.8eV 0.05ppm 60s TOVCs 0~99.99ppm 10.6/11.7eV 0.05ppm 3s TOVCs 100~999.9ppm 10.6/11.7eV 0.1ppm 3s TOVCs 1000~9999ppm 10.6/11.7eV 1ppm 3s |